上野由岐子(38) 防御率0.64 236勝 50敗 1949回 2277奪三振 

奪三振 上野由岐子 防御率 勝敗回 勝敗に関連した画像-01
12021/04/30(金) 11:34:17.93ID:8sum2icZp.net

(19) 防御率0.79 10勝3敗 79回 87奪三振
(20) 防御率0.51 12勝2敗 110回 147奪三振
(21) 防御率0.25 17勝3敗 138回 156奪三振
(22) 防御率0.37 15勝4敗 132回 157奪三振
(23) 防御率0.40 16勝3敗 139回 186奪三振
(24) 防御率0.35 13勝4敗 117回 159奪三振
(25) 防御率0.43 13勝3敗 114回 141奪三振
(26) 防御率0.54 18勝2敗 141回 153奪三振
(27) 防御率0.77 14勝4敗 118回 133奪三振
(28) 防御率0.51 12勝2敗 96回 116奪三振
(29) 防御率0.60 11勝1敗 81回 81奪三振
(30) 防御率0.38 13勝3敗 110回 126奪三振
(31) 防御率0.42 15勝2敗 99回 126奪三振
(32) 防御率1.55 8勝4敗 72回 81奪三振
(33) 防御率1.08 10勝3敗 97回 99奪三振
(34) 防御率1.49 8勝2敗 56回 60奪三振
(35) 防御率0.56 13勝0敗 100回 100奪三振
(36) 防御率0.82 10勝2敗 68回 85奪三振
(37) 防御率1.37 5勝1敗 35回 37奪三振
(38) 防御率2.26 3勝2敗 34回 37奪三振

今年 防御率0.00 0勝0敗 8回 10奪三振

防御率0.64 236勝(1位) 50敗 1949回(1位) 2277奪三振(1位) 119完投(1位) 102完封 (1位)

document.write(” + ”);

———

Source: アルファルファモザイク

上野由岐子(38) 防御率0.64 236勝 50敗 1949回 2277奪三振 

話題の情報

インターネットクラスター
タイトルとURLをコピーしました